項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲精品一区二区精华液 | 亚洲AV成人中文无码专区 | 双乳夹茎视频免费播放 | 韩国漫画漫免费观看免费 | XFPLAY5566色资源网站 | XXXX日本熟妇HD |
绥化市 | 普洱 | 乌拉特前旗 | 绥棱县 | 万安县 | 鄂伦春自治旗 |
东丽区 | 收藏 | 石渠县 | 杂多县 | 乳山市 | 克拉玛依市 |
房山区 | 英德市 | 辉县市 | 望谟县 | 卫辉市 | 张家港市 |